| SADP | SADP-D | SADP-TR |
显示方式 | 指针显示 | 液晶显示 | 指针显示 |
露点温度(探头色点) | P(紫):-100~0℃, 0-6000ppm (自动校准); R(红):-80~ -20℃, 0-1000ppm(自动校准); G(灰):-80~0℃,0 – 6000 ppm, (自动校准); BL(蓝):-80~20℃, 0 - 23,000 ppm(手动校准); | P(紫):-100~0℃, 0-6000pp(自动校准); R(红):-80~ -20℃, 0-1000pp(自动校准); G(灰):-80~0℃,0 – 6000ppm,(自动校准); BL(蓝):-80~20℃, 0 - 23,000 ppm(手动校准); | P(紫):-100~0℃, 0-6000ppm (自动校准); R(红):-80~ -20℃, 0-1000ppm 和TR 型0-10 ppm(自动校准); G(灰):-80~0℃,0 - 6000 ppm, 和TR 型0-10 ppm (自动校准); BL(蓝):-80~20℃,0 - 23,000 ppm (手动校准); |
仪器精度 | ±1ppm 或3-4℃ | ||
采样条件 | 大气压,流量 5-10L/min | ||
响应时间 | 在 99%的湿度范围内,响应时间仅为1s | ||
干燥功能 | 自动干燥,确保传感器迅速响应 | ||
电源 | 内置电池,9V DC | ||
尺寸 | 202mm×225mm×276mm(带有扩展头的高为320mm) | ||
重量 | 约4Kg |
857体育赛事直播雨燕 专业提供便携式肖氏露点仪产品信息,欢迎来电咨询!
总访问量:246757 地址:北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦3号楼1单元503室 联系人:王经理
GoogleSitemap 技术支持:化工仪器网 京ICP备12044127号-2 管理登陆